Page 32 - Air cooled reference guide 2024 v24.10
P. 32
VW MODEL INFORMATION
PRODUCTION CHASSIS NUMBER ENGINE NUMBER
Year Date Appli. From Thru Engine From Thru
KARMANN GHIA
1965 8/64-7/65 All 145 000 001 115 999 000 1200 3 972 441 4 050 000
1966 8/65-7/66 All 146 000 001 116 1021 300 1300 F 000 001 F 094 0716
1967 8/66-7/67 All 147 000 001 117 999 000 1500 H 0 204 001 H 0 874 199
1968 8/67-7/68 All 148 000 001 118 1016 100 1500 H 5 333 001 H 5 414 585
1969 8/68-7/69 All 149 000 001 119 1200 000 1500 H 5 414 586 H 5 900 000
1970 8/69-7/70 All 140 2000 001 110 3100 000 1600 B 6 000 001 B 6 600 000
1971 8/70-7/71 All 141 2000 001 111 3200 000 1600 AE 0 000 001 AE 0 558 000
1972 8/71-7/72 Fed 142 2000 001 112 3200 000 1600 AE 0 558 001 AE 0 917 263
8/71-7/72 Calif 142 2000 001 112 3200 000 1600 AH 0 000 001 AH 0 005 900
1973 8/72-10-72 M/T 143 2000 001 113 2212 117 1600 AE 0 917 264 AE 1 000 000
10/72-7/73 Fed M/T 143 2212 118 113 3200 000 1600 AK 0 000 001 AK 0 239 364
10/72-7/73 Calif M/T 143 2212 118 113 3200 000 1600 AH 0 333 404 AH 0 101 888
8/72-7/73 A/T 143 2000 000 113 3200 000 1600 AH 0 005 901 AH 0 114 418
1974 8/73-7/74 Fed M/T 144 2000 001 144 2999 000 1600 AK 0 239 365 AK 0 239 493
8/73-7/74 Calif M/T 144 2000 001 144 2999 000 1600 AH 0 101 889 AH 0 500 000
8/73-7/74 A/T 144 2000 001 144 2999 000 1600 AH 0 114 419 AH 0 500 000
THING
1973 8/72-9/73 All 183 2000 001 183 3026 058 1600 AM 000 001 AM 011 820
1974 10/73-9/74 All 184 2000 001 184 2818 496 1600 AM 011 821 AM 029 046
VANAGON
1980 5/79-7/80 All 24A 000 001 24A 150 805 2000 CV 000 032 CV 018 667
1981 8/80-6/81 All 24B 000 001 24B 158 431 2000 CV 018 668 CV 031 521
1982 7/81-7/82 All 24C 000 001 24C 154 356 2000 CV 032 001 CV 045 070
7/81-7/82 Diesel 24C 000 001 24C 154 356 1600 CS 025 949 CS 086 920
1983 8/82-12/82 Air Cooled 24D 000 001 24D 051 580 2000 CV 046 641 CV 048 882
8/82-7/83 Diesel 24D 000 001 24D 175 000 1600 CS 092 543 CS 129 993
1/8-7/83 Water Cool 24D 062 766 24D 175 000 1900 DH 000 471 DH 007 140
1984 8/83-7/84 Diesel 24E 000 001 24E 175 000 1600 CS 133 998 CS 174 426
8/83-7/84 All 24E 000 001 24E 175 000 1900 DH 003 042 DH 030 523
1985 8/84-7/85 All 24F 000 001 24F 175 000 1900 DH 030 523
1986 8/85-7/86 All 24G 000 001 24G 175 000 2100 MV 001 044 MV 018 073
1987 8/86-7/87 All 24H 000 001 24H 175 000 2100 MV 018 074 MV 036 184
1988 8/87-7/88 All 24J 000 001 24J 120 000 2100 MV 036 185 MV 047 568
1989 8/88-7/89 All 24K 000 001 24K 175 000 2100 MV 047 549 MV 063 682
1990 8/89-7/90 All 24L 000 001 24L 175 000 2100 MV 063 683 MV 079 628
1991 8/90-7/91 All 24M 000 001 24M 020 000 2100 MV 079 629
VANAGON SYNCRO
1986 8/85-7/86 All 24G 000 001 24G 175 000 2100 MV 001 044 MV 018 073
1987 8/86-7/87 All 24H 000 001 24H 175 000 2100 MV 018 074 MV 036 185
1988 8/87-7/88 All 24J 000 001 24J 120 000 2100 MV 036 186 MV 047 548
1989 1/88-7/89 All 24K 000 001 24K 175 000 2100 MV 047 549 MV 051 312
1990 8/89-7/90 All 24L 000 001 24L 175 000 2100 MV 063 683 MV 079 628
1991 8/90-7/91 All 24M 000 001 24M 020 000 2100 MV 079 629 MV 088 387
PACIFIC PARTS INTERNATIONAL